預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數線 |
---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 藝術類(高職?疲 | 預測分:87分 |
北京 | 2022 | 綜合 | 藝術類(本科) | 預測分:299分 |
北京 | 2022 | 綜合 | 體育類(本科) | 預測分:329分 |
北京 | 2022 | 綜合 | ?婆 | 預測分:118分 |
北京 | 2022 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 預測分:511分 |
北京 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 預測分:404分 |
大學名稱 | 大學分類 | 本科 |
清華大學 | 綜合 | 本科 |
北京大學 | 綜合 | 本科 |
中國科學院大學 | 綜合 | 本科 |
中國人民大學 | 綜合 | 本科 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 本科 |
北京理工大學 | 理工 | 本科 |
北京師范大學 | 師范 | 本科 |
北京航空航天大學 | 理工 | 本科 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 本科 |
中央財經大學 | 財經 | 本科 |
中國社會科學院大學 | 綜合 | 本科 |
北京郵電大學 | 理工 | 本科 |
北京外國語大學 | 語言 | 本科 |
中國農業大學 | 農林 | 本科 |
中國政法大學 | 政法 | 本科 |
北京交通大學 | 理工 | 本科 |
中國傳媒大學 | 語言 | 本科 |
北京林業大學 | 農林 | 本科 |
北京科技大學 | 理工 | 本科 |
中央民族大學 | 民族 | 本科 |
北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 本科 |
首都醫科大學 | 醫藥 | 本科 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 本科 |
中國人民公安大學 | 政法 | 本科 |
北京電影學院 | 藝術 | 本科 |
北京化工大學 | 理工 | 本科 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 本科 |
北京語言大學 | 語言 | 本科 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 本科 |
北京中醫藥大學 | 醫藥 | 本科 |
北京工業大學 | 理工 | 本科 |
中國礦業大學(北京) | 理工 | 本科 |
首都師范大學 | 綜合 | 本科 |
北京體育大學 | 體育 | 本科 |
首都經濟貿易大學 | 財經 | 本科 |
中國戲曲學院 | 藝術 | 本科 |
北京協和醫學院 | 醫藥 | 本科 |
北京建筑大學 | 理工 | 本科 |
北京第二外國語學院 | 語言 | 本科 |
北京工商大學 | 財經 | 本科 |
北方工業大學 | 理工 | 本科 |
中國勞動關系學院 | 政法 | 本科 |
北京信息科技大學 | 理工 | 本科 |
北京物資學院 | 財經 | 本科 |
中華女子學院 | 綜合 | 本科 |
北京印刷學院 | 理工 | 本科 |
北京聯合大學 | 綜合 | 本科 |
首都體育學院 | 體育 | 本科 |
北京服裝學院 | 藝術 | 本科 |
北京農學院 | 農林 | 本科 |
北京石油化工學院 | 理工 | 本科 |
北京城市學院 | 綜合 | 本科 |
北京郵電大學世紀學院 | 財經 | 本科 |
北京工業大學耿丹學院 | 綜合 | 本科 |
北京工商大學嘉華學院 | 財經 | 本科 |
首都師范大學科德學院 | 藝術 | 本科 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 綜合 | 本科 |
首鋼工學院 | 理工 | 本科 |
2021年全國所有院校在北京高考綜合?婆浫》謹稻數據表如下:
2021年全國所有院校在北京高考綜合本科批錄取分數線數據表如下:
本文思而思學教育網根據本站大數據志愿系統,幫大家整理了最新的2022年北京高考綜合?婆浫》謹稻預測數據,該數據僅為預測。一、2022年北京綜合?婆A測分數線多少分1、2022年北京高考
本文思而思學教育網根據本站大數據志愿系統,幫大家整理了最新的2022年北京高考綜合本科批錄取分數線預測數據,該數據僅為預測。一、2022年北京綜合本科批預測分數線多少分1、2022年北京高考
本文思而思學教育網根據聚志愿大數據志愿系統,幫大家整理了最新的2022年北京高考錄取分數線最新預測數據,包含北京各批次分數線預測分、歷年北京各批次線的統計數據,考生可以作為參考。一
本文思而思學教育網根據聚志愿大數據志愿系統,幫大家整理了最新的2022年北京高考錄取分數線最新預測數據,包含北京各批次分數線預測分、歷年北京各批次線的統計數據,考生可以作為參考。一
本文思而思學教育網根據聚志愿大數據志愿系統,幫大家整理了最新的2022年北京高考錄取分數線最新預測數據,包含北京各批次分數線預測分、歷年北京各批次線的統計數據,考生可以作為參考。一
本文思而思學教育網根據聚志愿大數據志愿系統,幫大家整理了最新的2022年北京高考錄取分數線最新預測數據,包含北京各批次分數線預測分、歷年北京各批次線的統計數據,考生可以作為參考。
本文思而思學教育網根據聚志愿大數據志愿系統,幫大家整理了最新的2022年北京高考錄取分數線最新預測數據,包含北京各批次分數線預測分、歷年北京各批次線的統計數據,考生可以作為參考。一
本文思而思學教育網根據聚志愿大數據志愿系統,幫大家整理了最新的2022年北京高考錄取分數線最新預測數據,包含北京各批次分數線預測分、歷年北京各批次線的統計數據,考生可以作為參考。一
道德評議會會議記錄篇1時間:20xx.10.10地點:xx社村小會議室參加人員:社區道德評
道德評議會會議記錄篇1時間:20xx.10.10地點:xx社村小會議室參加人員:社區道德評
道德評議會會議記錄篇1時間:20xx.10.10地點:xx社村小會議室參加人員:社區道德評
道德評議會會議記錄篇1時間:20xx.10.10地點:xx社村小會議室參加人員:社區道德評
道德評議會會議記錄篇1時間:20xx.10.10地點:xx社村小會議室參加人員:社區道德評
道德評議會會議記錄篇1時間:20xx.10.10地點:xx社村小會議室參加人員:社區道德評