序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 南開大學 | 教育部 | 天津市 | 本科 | 公辦 |
2 | 天津大學 | 教育部 | 天津市 | 本科 | 公辦 |
3 | 天津科技大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公辦 |
4 | 天津工業大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公辦 |
5 | 中國民航大學 | 交通運輸部(中國民用航空局) | 天津市 | 本科 | 公辦 |
6 | 天津理工大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公辦 |
7 | 天津農學院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公辦 |
8 | 天津醫科大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公辦 |
9 | 天津中醫藥大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公辦 |
10 | 天津師范大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公辦 |
11 | 天津職業技術師范大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公辦 |
12 | 天津外國語大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公辦 |
13 | 天津商業大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公辦 |
14 | 天津財經大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公辦 |
15 | 天津體育學院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公辦 |
16 | 天津音樂學院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公辦 |
17 | 天津美術學院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公辦 |
18 | 天津城建大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公辦 |
19 | 天津中德應用技術大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公辦 |
2020年南開大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 661 | 1165 | 638 | 286 |
2 | 2020 | 云南 | 本一批 | 669 | 1132 | 652 | 260 |
3 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 644 | 646 | 635 | 161 |
4 | 2020 | 青海 | 本一批 | 599 | 200 | 606 | 50 |
5 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 630 | 774 | 633 | 150 |
6 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 660 | 1307 | 645 | 309 |
7 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 644 | 1215 | 644 | 288 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 648 | 1931 | 624 | 380 |
9 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 655 | 1948 | 638 | 459 |
10 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 669 | 767 | 651 | 264 |
11 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 649 | 1526 | 617 | 228 |
12 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 648 | 1617 | 614 | 428 |
13 | 2020 | 四川 | 本一批 | 668 | 1690 | 616 | 475 |
14 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 651 | 1041 | 618 | 266 |
15 | 2020 | 山西 | 本一批 | 647 | 1409 | 608 | 306 |
16 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 645 | 1454 | 615 | 269 |
17 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 648 | 3773 | 613 | 761 |
18 | 2020 | 河南 | 本一批 | 678 | 1919 | 640 | 449 |
19 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 399 | 4432 | 397 | 691 |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 657 | 2755 | 622 | 397 |
21 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 610 | 396 | 634 | 437 |
22 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 637 | 4815 | 609 | 811 |
23 | 2020 | 河北 | 本科批 | 673 | 1958 | 642 | 362 |
24 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 643 | - | 614 | - |
2020年天津大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 626 | 3389 | - | - |
2 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 636 | 1674 | - | - |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 669 | 2531 | 634 | 635 |
4 | 2020 | 四川 | 本一批 | 656 | 3691 | 609 | 750 |
5 | 2020 | 山西 | 本一批 | 635 | 2521 | 601 | 489 |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 664 | 1485 | - | - |
7 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 634 | 5451 | - | - |
8 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 608 | - | - | - |
9 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 397 | 5387 | - | - |
10 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 633 | 7240 | - | - |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 642 | 2534 | 611 | 838 |
12 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 644 | 2291 | 626 | 558 |
13 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 649 | 2200 | 639 | 484 |
14 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 636 | 2111 | - | - |
15 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 611 | 1560 | - | - |
16 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 639 | 2179 | 609 | 358 |
17 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 656 | 2967 | 616 | 702 |
18 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 641 | 4128 | 630 | 834 |
19 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 589 | 799 | - | - |
20 | 2020 | 河南 | 本一批 | 665 | 4594 | 629 | 1077 |
21 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 635 | 3222 | - | - |
22 | 2020 | 青海 | 本一批 | 561 | 617 | - | - |
23 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 631 | 2073 | - | - |
24 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 629 | 1176 | 628 | 262 |
一、天津本科大學名單一覽表
每年天津高考錄取分數線都會因為天津高考試卷的難度、報考人數和高校招生計劃等原因,出現一些波動,如果高考沒有大幅度改革,一般情況下,錄取分數線不會出現太大的變化,2021年天津高考分數
每年天津高考錄取分數線都會因為天津高考試卷的難度、報考人數和高校招生計劃等原因,出現一些波動,如果高考沒有大幅度改革,一般情況下,錄取分數線不會出現太大的變化,下面小編預測了2021
一、2021天津高考本科分數線預測
天津高考本科一批通知書發放時間一般錄取通知書都會在高校錄取之后3-15天發放到考生手中,請考生在查到錄取信息之后耐心等待。通知書一般是特快專遞,自發放起三到十五天之內就可收到。你也可
天津本科提前批什么時候錄取(一)7月1日至14日,藝術、體育類本科批次按照設置的階段依次進行錄齲(二)7月10日至12日,提前本科、“農村專項計劃”批次依次進行錄齲高考本科提前批大學介紹
天津本科一批什么時候錄取
天津高考本科錄取通知書發放時間
天津高考本科錄取通知書發放時間從7月15日前后到8月底一直在發放錄取通知書。。第一批(一本)15日前后,第二批(二本)20日前后,第三批(三本)26日前后。一般錄取通知書都會在高校錄取之后3-15天
天津高考本科一批錄取通知書發放時間1、2019年高考錄取通知書會在7月中旬開始陸續發放。2、由于高考不同批次的錄取時間不一樣,錄取通知書發放的時間也是有早有晚,提前批、本科一批會首先發放
在填報高考志愿時,海南有哪些大學是考生和家長們最關心的問題。下面小編整理了海
在填報高考志愿時,海南有哪些大學是考生和家長們最關心的問題。下面小編整理了海
在填報高考志愿時,海南有哪些大學是考生和家長們最關心的問題。下面小編整理了海
在填報高考志愿時,海南有哪些大學是考生和家長們最關心的問題。下面小編整理了海
在填報高考志愿時,海南有哪些大學是考生和家長們最關心的問題。下面小編整理了海
在填報高考志愿時,海南有哪些大學是考生和家長們最關心的問題。下面小編整理了海