序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 浙江大學 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | 公辦 |
2 | 杭州電子科技大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公辦 |
3 | 浙江工業大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公辦 |
4 | 浙江理工大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公辦 |
5 | 浙江農林大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公辦 |
6 | 浙江中醫藥大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公辦 |
7 | 杭州師范大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公辦 |
8 | 浙江工商大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公辦 |
9 | 中國美術學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公辦 |
10 | 中國計量大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公辦 |
11 | 浙江科技學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公辦 |
12 | 浙江水利水電學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公辦 |
13 | 浙江財經大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公辦 |
14 | 浙江警察學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公辦 |
15 | 浙江傳媒學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公辦 |
16 | 浙大城市學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公辦 |
17 | 杭州醫學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公辦 |
18 | 浙江外國語學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公辦 |
19 | 浙江音樂學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公辦 |
20 | 湖州師范學院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | 公辦 |
21 | 嘉興學院 | 浙江省 | 嘉興市 | 本科 | 公辦 |
22 | 浙江師范大學 | 浙江省 | 金華市 | 本科 | 公辦 |
23 | 麗水學院 | 浙江省 | 麗水市 | 本科 | 公辦 |
24 | 浙江萬里學院 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | 公辦 |
25 | 寧波工程學院 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | 公辦 |
26 | 寧波大學 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | 公辦 |
27 | 浙大寧波理工學院 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | 公辦 |
28 | 衢州學院 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | 公辦 |
29 | 紹興文理學院 | 浙江省 | 紹興市 | 本科 | 公辦 |
30 | 臺州學院 | 浙江省 | 臺州市 | 本科 | 公辦 |
31 | 溫州醫科大學 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | 公辦 |
32 | 溫州大學 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | 公辦 |
33 | 浙江海洋大學 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | 公辦 |
2020年浙江大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 651 | 183 | 652 | 437 |
2 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 682 | 145 | 632 | 92 |
3 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 687 | 189 | 631 | 86 |
4 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 671 | 276 | 627 | 133 |
5 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 679 | 247 | 628 | 141 |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 688 | 349 | 664 | 109 |
7 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 674 | 725 | 627 | 245 |
8 | 2020 | 四川 | 本一批 | 682 | 476 | 628 | 169 |
9 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 672 | 136 | 647 | 66 |
10 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 686 | 265 | 637 | 107 |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 631 | 52 | 608 | 46 |
12 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 682 | 263 | 652 | 147 |
13 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 677 | 315 | 647 | 211 |
14 | 2020 | 河南 | 本一批 | 691 | 556 | 649 | 197 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 673 | 413 | 635 | 141 |
16 | 2020 | 山西 | 本一批 | 665 | 436 | 620 | 131 |
17 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 414 | 623 | 402 | 391 |
18 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 685 | 280 | 662 | 137 |
19 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 673 | 471 | 630 | 176 |
20 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 647 | 360 | 648 | 45 |
21 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 683 | 310 | 648 | 123 |
22 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 665 | - | 620 | - |
23 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 678 | 174 | 663 | 74 |
24 | 2020 | 河北 | 本科批 | 694 | 261 | 653 | 141 |
2020年杭州電子科技大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本一批 | 628 | 21581 | - | - |
2 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 545 | 9034 | - | - |
3 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 586 | 7988 | - | - |
4 | 2020 | 青海 | 本一批 | 476 | 3073 | 478 | 1935 |
5 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 576 | 13169 | 564 | 5710 |
6 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 585 | 28372 | - | - |
7 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 566 | 11791 | 583 | 3855 |
8 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 614 | 15165 | - | - |
9 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 589 | 8917 | 544 | 3504 |
10 | 2020 | 四川 | 本一批 | 614 | 18516 | 566 | 5512 |
11 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 475 | - | 524 | - |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 631 | 14193 | - | - |
13 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 609 | 12466 | 599 | 4234 |
14 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 599 | 10090 | 599 | 3192 |
15 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 603 | 10688 | - | - |
16 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 518 | 3608 | - | - |
17 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 570 | 11777 | - | - |
18 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 374 | 28334 | - | - |
19 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 600 | 15800 | 537 | 11144 |
20 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 541 | 9033 | - | - |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 585 | 13104 | - | - |
22 | 2020 | 云南 | 本一批 | 614 | 8387 | - | - |
一、浙江本科大學名單一覽表
每年浙江高考錄取分數線都會因為浙江高考試卷的難度、報考人數和高校招生計劃等原因,出現一些波動,如果高考沒有大幅度改革,一般情況下,錄取分數線不會出現太大的變化,2021年浙江高考分數
每年浙江高考錄取分數線都會因為浙江高考試卷的難度、報考人數和高校招生計劃等原因,出現一些波動,如果高考沒有大幅度改革,一般情況下,錄取分數線不會出現太大的變化,下面小編預測了2021
浙江本科提前批什么時候錄取浙江警察學院投檔7月2日8:30浙江警察學院退檔錄取7月2日16:30第一段:第一志愿投檔7月9日8:30退檔錄檢結束7月9日16:30第二志愿投檔7月10日8:30退檔錄檢結束7
浙江本科一批什么時候錄取第一段平行投檔錄取:向院校提供模擬投檔情況7月14日20:30平行志愿投檔7月17日8:30退檔錄檢結束7月18日16:30公布剩余計劃7月20日上午第二段志愿填報:7月23日8:30—7
浙江本科二批什么時候錄取第一段平行投檔錄取:向院校提供模擬投檔情況7月14日20:30平行志愿投檔7月17日8:30退檔錄檢結束7月18日16:30公布剩余計劃7月20日上午第二段志愿填報:7月23日8:30—7
2019浙江高考本科什么時候能收到錄取通知書
感恩高考,讓我不用拼爹,不用拼資源就可以走向更大的舞臺。但高考就真的只是人生的一個小驛站,當你回過頭來再去看的時候,你發現這個驛站越來越模糊,越來越渺校你會發現高考后的人生更難,沒
高考錄取率是對一個省份的錄取比例的計算,一般每年的錄取率都會在高考錄取結束后公布。2019年浙江高考錄取率也是在浙江高考各批次錄取結束后才會計算出結果對外公布。下面是小編為你整理的關
其實影響高考分數線也是有很多因素的,浙江高考分數線的出爐都是綜合衡量各方面的因素科學計算后才確定的。浙江高考確定分數線涉及的因素很多,首先就是省內(高考分數線是按省確定的,每個省不
1、四川最好財經類大學排行榜本省排名學校名稱全國排名類型4西南財經大學94財經2、
1、四川最好財經類大學排行榜本省排名學校名稱全國排名類型4西南財經大學94財經2、
1、四川最好財經類大學排行榜本省排名學校名稱全國排名類型4西南財經大學94財經2、
1、四川最好財經類大學排行榜本省排名學校名稱全國排名類型4西南財經大學94財經2、
1、四川最好財經類大學排行榜本省排名學校名稱全國排名類型4西南財經大學94財經2、
1、四川最好財經類大學排行榜本省排名學校名稱全國排名類型4西南財經大學94財經2、