發布時間:2023-09-22 瀏覽次數:336 所屬分類:政策資訊 作者:管理員
獎勵政策咨詢服務熱線:157-2334-8380(微信同號)
據《重慶市大渡口區科學技術局關于印發大渡口區深入推動科技創新十五條政策(試行)的通知》(渡科文〔2023〕10號)、《重慶市大渡口區科學技術局關于申報2023年第一批創新能力提升項目的通知》(渡科發〔2023〕44號)等文件,經申報、初審、局長(主席)辦公會和局黨組會研究決定,擬對57個項目立項。現對項目進行公示,公示期5個工作日(2023年9月21日—?9月27日)。
任何單位和個人如對公示內容有異議,請在公示期內以書面形式向大渡口區科學技術局提出,逾期不予受理。提出異議的單位或個人應當表明真實身份,并提供必要的證明文件。
地址:大渡口區天安數碼城一幢A座三樓,郵編:400084。
聯系人:周丹,聯系電話:68939309。
重慶市大渡口區2023年第一批創新能力提升擬立項項目
序號 | 擬承擔項目單位 | 項目名稱 | 擬立項金額(萬元) |
1 | 中冶建工集團有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 35 |
2 | 中元匯吉生物技術股份有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 35 |
3 | 重慶國際復合材料股份有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 35 |
4 | 重慶艾生斯生物工程有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 25 |
5 | 重慶三峰卡萬塔環境產業有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 11.117 |
6 | 重慶??低暱萍加邢薰?/p> | 科技創新投入激勵項目 | 25 |
7 | 重慶長征重工有限責任公司 | 科技創新投入激勵項目 | 15.998 |
8 | 重慶秋田齒輪有限責任公司 | 科技創新投入激勵項目 | 19.81 |
9 | 重慶三峰科技有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 20 |
10 | 重慶單軌交通工程有限責任公司 | 科技創新投入激勵項目 | 20 |
11 | 重慶數碼模車身模具有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 11.493 |
12 | 重慶虬龍科技有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 16.23 |
13 | 重慶??低曄到y技術有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 20 |
14 | 重慶九洲星熠導航設備有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 15.764 |
15 | 重慶鋼鐵集團設計院有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 12.606 |
16 | 重慶雙標石油工程技術服務有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 18.042 |
17 | 重慶風渡新材料有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 16.999 |
18 | 重慶三木華瑞機電有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 11.062 |
19 | 重慶鋼鐵集團電子有限責任公司 | 科技創新投入激勵項目 | 11.805 |
20 | 重慶迪安醫學檢驗中心有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 7.24 |
21 | 重慶明德門窗有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 0.832 |
22 | 重慶盎瑞悅科技有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 6.735 |
23 | 重慶太倉科技有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 3.818 |
24 | 重慶升光電力印務有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 5 |
25 | 重慶渝能濾油機制造有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 5.078 |
26 | 重慶聚能粉末冶金股份有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 4.5 |
27 | 里德通信科技(重慶)有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 7.433 |
28 | 重慶巽諾科技有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 5 |
29 | 重慶精耕企業管理咨詢有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 5.782 |
30 | 復恒(重慶)科技有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 4.864 |
31 | 重慶太可環??萍加邢薰?/p> | 科技創新投入激勵項目 | 0.17 |
32 | 重慶觀度科技股份有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 2.348 |
33 | 重慶佳興環保工程有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 2.722 |
34 | 重慶興勇實業有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 0.254 |
35 | 重慶渝通機械有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 1.72 |
36 | 重慶泛生子生物科技有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 0.391 |
37 | 重慶佳利德汽車部件有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 2.638 |
38 | 重慶金泰精密電子有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 2 |
39 | 柚子貓(重慶)網絡科技有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 0.786 |
40 | 重慶長利機械部件制造有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 2.004 |
41 | 重慶大清生物有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 2.384 |
42 | 重慶賽傲生物技術有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 2 |
43 | 重慶美和機電有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 2.011 |
44 | 重慶臻焱節能環??萍加邢薰?/p> | 科技創新投入激勵項目 | 2.277 |
45 | 重慶博巨玻璃鋼有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 2.01 |
46 | 重慶安標檢測研究院有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 2 |
47 | 重慶華倫弘力生物技術股份有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 1.502 |
48 | 重慶九五醫院有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 1.656 |
49 | 重慶鈺淳同輝科技有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 2 |
50 | 重慶馨可元油脂有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 2 |
51 | 重慶奇達印務有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 2.177 |
52 | 重慶井谷元食品科技有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 1.873 |
53 | 重慶鉑肴醫學檢驗實驗室有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 2 |
54 | 重慶市弘鼎圣科技有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 0.844 |
55 | 重慶恒創汽車零部件制造有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 1.608 |
56 | 重慶聚洋無油軸承有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 2.024 |
57 | 重慶嘉威啤酒有限公司 | 科技創新投入激勵項目 | 2.012 |
以上就是“關于2023年第一批創新能力提升擬立項項目(科技創新投入激勵項目)的公示”的相關內容介紹。感謝您的瀏覽,希望能給到您建議或幫助。
國坤生產力促進中心專注知識產權運營、高企認證、專項資金申報服務,累計服務企業1000余家。我們會針對企業的具體情況,提供產業政策匹配與分析,為企業進行1對1專業指導,全方位輔導,助您提升申報通過率【咨詢服務熱線:15723348380】
國坤生產力專注于專項資金申報,科技項目申報,政策顧問服務
高企認證服務,技術成果轉移服務,資本與上市服務
詳情請關注國坤網站www.pujangga-homestay.com
全國咨詢電話:15723348380 辦公室電話:023-68554347
重慶國坤高業認定服務中心專業從事:高新企業申報、重慶高新企業認定、高新企業認證、重慶高新技術企業認證等相關高企服務項目,政策資訊欄目主要介紹:高新企業政策相關信息,知識產權相關信息
本站搜索:重慶高新企業申報 重慶高新企業認定 重慶高新技術企業認證
版權所有(c)重慶國坤生產力促進中心有限公司 2020-2028
地址:重慶市大渡口區天安數碼城2期1幢1802室 客服電話:157-2334-8380
網址:cqgaoxinqiye.com 渝ICP備2021001276號-1
渝公網安備
50010402001218號
掃碼關注微信號